主要配置:
◆ 美国CURTIS交流控制器及EPS电子转向 ◆ 带扶手靠背
◆ 德国原装FREI操纵手柄 ◆ 欧标牵引电池
◆ 美国CURTIS电量表计时表 ◆ 智能电脑充电机
◆ 德国ZF齿轮箱 ◆ 旋转警示灯
货 号 | BNS1546 | ||
电源类型 | 电瓶 | ||
操作类型 | 站驾式 | ||
轮胎类型 前轮/后轮 | 聚氨酯轮 | ||
车轮(x=驱动)级 前轮/平衡轮/后轮 | 1x/2/2 | ||
最大拉力 3分钟额定值 | N(kg) | 3000(300) | |
额定拉力(牵引能力) 60分钟额定值 | N(kg) | 750(75) | |
牵引重量 60分钟额定值 | kg | 3000 | |
行驶速度 | 无载荷 | km/h | 7.5 |
有载荷 | km/h | 6 | |
爬坡率 | 无载荷 | % | 15 |
3分钟额定值 | |||
全长 | 带挂钩 | mm | 1373 |
不带挂钩 | mm | 1287 | |
全宽 | mm | 800 | |
全高 | mm | 1270 | |
转弯半径 | mm | 1150 | |
挂钩长度 | mm | 136 | |
挂钩高度 | mm | 170/220/270/320 | |
总重 | 含电瓶 | kg | 660 |
不含电瓶 | kg | 380 | |
刹车 | 电磁制动 | ||
电瓶(标准) 电压/电量 | v/Ah | 24/240 | |
电动马达 驱动 | kw | AC 1.5 |
主要配置
序号 | 配置名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 行走电机 | — | 中国 |
2 | 液压站 | 海普 | 意大利 |
3 | 齿轮箱 | ZF | 德国 |
4 | 控制器 | CURTIS | 美国 |
5 | 电量表 | CURTIS | 美国 |
6 | 接插件 | 安普 | 美国 |
7 | 加速器 | FREI | 德国 |
8 | 电池选配 | FAAM | 意大利 |