◆ 大吨位水平牵引运输;牵引货物重量6000kg
◆ AC交流驱动电机
◆ 大直径充气轮胎,室内、外都可使用
◆ 可大幅度开启电池箱盖,方便日常维护保养
◆ 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护
◆ 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度
◆ 常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引
选配:防雨顶棚。顶棚离地高度1900mm。如顶棚上加一个警示灯,总高为2000mm
货 号 | BNS1559 | BNS1560 | ||
电源类型 | 电瓶 | 电瓶 | ||
操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | ||
轮胎类型 | 前轮/后轮 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | |
车轮(x=驱动) | 前轮/后轮 | 2/2x | 2/2x | |
最大牵引杆拉力 | 3分钟额定值 | N(kgf) | 4410(450) | |
额定牵引杆拉力(牵引能力) | 60分钟额定值 | N(kgf) | 1470(155) | |
牵引重量 | 60分钟额定值 | kg | 6000 | 3000 |
行驶速度 | 空载荷 | km/h | 17 | 13 |
满载荷7 | km/h | 7 | 7 | |
爬坡率 | 空载荷 | % | 30 | 30 |
3分钟额定值 | ||||
全长 | 带挂钩 | mm | 2000 | 1728 |
不带挂钩 | mm | 1870 | 1870 | |
前悬 | mm | 150 | 150 | |
后悬 | mm | 370 | 370 | |
全宽 | mm | 960 | 858 | |
全高 | mm | 1220 | 1245 | |
转弯半径 | mm | 1845 | 1500 | |
挂钩长度 | mm | 136 | 130 | |
挂钩高度 | mm | 290/340/390 | 305/355 | |
轴距 | mm | 1350 | 1350 | |
轮距 | 前轮 | mm | 260 | 260 |
后轮 | mm | 860 | 860 | |
离地间隙 | mm | 100 | 100 | |
地板高度 | mm | 340 | 340 | |
总重 | 含电瓶 | kg | 1150 | 800 |
不含电瓶 | kg | 610 | 310 | |
重量分布(带标准型电瓶) | 前轮 | kg | 370 | 370 |
后轮 | kg | 780 | 780 | |
轮胎尺寸 | 前轮 | 3.50-5-6PR | 3.50-5-6PR | |
后轮 | 4.00-8-6PR | 4.00-8-6PR | ||
制动装置 | 主刹车 | 液压 | 液压 | |
手刹车 | 手动 | 手动 | ||
电瓶 | 标准电压/电量(5小时额定值) | V/AH | 48V/320 | 24/280 |
重量(标准电量型) | kg | 540 | 285 | |
电动马达 | 驱动 | kw | AC 4.0 | AC 3.0 |
控制类型 | 驱动 | 场效应管控制 | 场效应管控制 |
主要配置:
◆ 新型数码交流驱动单元(意大利ZAPI交流电控) ◆ 强大功能的交流变频驱动电机(品牌:中国)
◆ 能量再生系统与再生制动 ◆ 静态豪华座椅
◆ 全智能电脑充电机(品牌:鼎丰中国) ◆ 欧标牵引电池48V/320AH