◆ 点动控制升降,平台上下双向控制升降;
◆ 控制电压为直流24V,保证操作人员的安全;
◆ 控制电源处设置电锁,设有上控下控转换开关;
◆ 设备的升降行程可以通过升降机本身带的升程限制开关,自动控制升高高度;
◆ 系统带有应急下降阀,当系统在工作时,由于突然断电,可以使升降设备安全下降,且操作机构为外置式,操作方便;
◆ 电气控制系统设有双接触器、双限位开关,最大限度保护操作安全;
◆ 底盘设置可外拉式活动抽屉,便于维护、维修及保养;
◆ 平台升降剪叉部分采用宽截面锰钢矩形管,使得运行更加平稳、可靠;
◆ 底盘设置标准运输叉车孔;
◆ 平台对角处设置2个专用安全带挂钩,便于高空作业。
◆(注:BNS0635 款为经济型,轻便型的,小轮、旋转支腿、臂架为窄型的矩形管)
货 号 | BNS0633 | BNS0634 | BNS0635 | |
类型 | 可折叠护栏 | |||
平台额定载荷 | kg | 450 | 450 | 450 |
平台最大高度 | mm | 3900 | 4900 | 5900 |
最大工作高度 | mm | 5600 | 6600 | 7600 |
工作平台尺寸 | mm | 1450×600 | 1450×600 | 1700×750 |
外形尺寸 | mm | 1500×750×1440 | 1500×750×1540 | 1900×900×1620 |
电源电压 | V | 380V/50 | 380V/50 | 3/380/50HZ |
升降电机功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
起升时间 | S | 35 | 50 | 60S |
油缸 | mm | Ø80×1 | Ø80×1 | Ø80×1 |
轮胎规格(充气胎) | mm | Ø250 | Ø250 | Ø300 |
油泵 | Ml/r | 2.5 | 2.5 | 4.8 |
臂架材料 (锰钢矩形管) | mm | 100×40×4 | 100×40×4 | 100×40×4 |
设备净重 | kg | 400 | 450 | 650 |
可选配(注:选配过后的外形尺寸是和网站上尺寸有区别) | 行走装置(BNS0640) | |||
直流(闽华免维护蓄电池)(BNS0641) | ||||
交直流两用(闽华免维护蓄电池)(BNS0642) | ||||
平台延伸70-80cm(BNS0643) | ||||
(3.9米至10米更换电压220V )BNS0644 |
货 号 | BNS0636 | BNS0637 | BNS0638 | BNS0639 | |
类型 | 不可折叠护栏 | ||||
平台额定载荷 | kg | 450 | 450 | 450 | 450 |
平台最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
最大工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13500 |
工作平台尺寸 | mm | 2300×800 | 2300×800 | 2300×1120 | 2300×1120 |
外形尺寸 | mm | 2250×1050×1260 | 2550×1050×1380 | 2550×1400×1540 | 2550×1400×1660 |
电源电压 | V | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ | 3/380/50HZ |
升降电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
起升时间 | S | 70S | 90S | 100S | 110S |
油缸 | mm | Ø80×1 | Ø100×1 | Ø80×1,Ø100×1 | Ø80×1,Ø100×1 |
轮胎规格(充气胎) | mm | Ø400 | Ø400 | Ø500 | Ø500 |
油泵 | Ml/r | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 |
臂架材料 (锰钢矩形管) | mm | 120×80×4 | 120×80×4 | 120×80×4 | 120×80×4 |
设备净重 | kg | 1200 | 1350 | 1700 | 1850 |
可选配(注:选配过后的外形尺寸是和网站上尺寸有区别) | 行走装置(BNS0640) | ||||
直流(闽华免维护蓄电池)(BNS0641) | |||||
交直流两用(闽华免维护蓄电池)(BNS0642) | |||||
平台延伸70-80cm(BNS0643) | |||||
(3.9米至10米更换电压220V )BNS0644 |