◆ 优质配置,Can总线智能装置
◆ 非常优秀的工作稳定性
◆ 进口的电控系统反应敏捷,操控自如
◆ (选配延伸平台:平台起升高度≥14m,不可选配延伸平台。)
◆ (选配220V:起升高度大于11米不可选配220V。)
注:因机器本身自重较重,人力推行相对费力,厂家建议增加行走装置,减轻劳动强度)
剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。是用途广泛的高空作业升降设备。
特点:举升机构采用高强度锰钢钜形管制作。设有防止升降机超载的安全保护装置。设有防止液压管路破裂的安全保护阀。设有停电情况下的应急下降装置。该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。
根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、直流电源),加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。
货号 | 载重 | 最大高度 | 工作平台尺寸 | 护栏高度 | 外形尺寸(不含护栏) | 上升速度 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 | 轮胎规格 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm/s | kw | kg | mm | ||
BNS0645 | 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | AC380V | 650 | Ø400橡胶实心轮 |
BNS0646 | 450 | 6000 | 1850×880 | 1200 | 1900×1120×950 | 54 | 1.1 | 闽华免维护电池 | 650 | |
BNS0647 | 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | AC380V | 1100 | Ø400-8 橡胶充气轮 |
BNS0648 | 450 | 7500 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1500 | 72 | 1.5 | 闽华免维护电池 | 1100 | |
BNS0649 | 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 1.5 | AC380V | 1260 | |
BNS0650 | 450 | 9000 | 1800×1000 | 1200 | 1850×1240×1650 | 80 | 2.2 | 闽华免维护电池 | 1260 | |
BNS0651 | 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | AC380V | 1380 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
BNS0652 | 450 | 11000 | 2100×1150 | 1200 | 2150×1390×1850 | 88 | 2.2 | 闽华免维护电池 | 1380 | |
BNS0663 | 450 | 12000 | 2450×1350 | 1200 | 2600×1550×1600 | 90 | 3 | AC380V | 1850 | |
BNS0653 | 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | AC380V | 2150 | |
BNS0654 | 450 | 14000 | 2450×1350 | 1200 | 2500×1590×2000 | 120 | 3 | 闽华免维护电池 | 2150 | |
BNS0655 | 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | AC380V | 2680 | |
BNS0656 | 300 | 16000 | 2700×1500 | 1200 | 2750×1740×2000 | 130 | 3 | 闽华免维护电池 | 2680 |
货号 | 载重 | 最大高度 | 工作平台尺寸 | 护栏高度 | 外形尺寸(不含护栏) | 上升速度 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 | 轮胎规格 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm/s | kw | kg | mm | ||
BNS0560 | 1000 | 6000 | 1800×1000 | 1200 | 1950×1200×1300 | 80 | 2.2 | AC380V | 1300 | Ø400橡胶实心轮 |
BNS0561 | 1000 | 9000 | 1800×1200 | 1600 | 1650×1450×1600 | 108 | 3 | AC380V | 1850 | Ø500-8橡胶充气轮 |
BNS0562 | 1000 | 12000 | 2500×1500 | 1600 | 2600×1550×1600 | 120 | 3 | AC380V | 2100 |
可选配件:
货号 | 类型 | |
BNS0657 | 平台延伸70cm-80cm | |
BNS0658 | 行走装置(6-11m) | |
BNS0659 | 行走装置(14m—大单驱动轮) | |
行走装置(16m—双驱动轮) | ||
BNS0660 | 交直流两用6-11米(闽华免维护电池) | |
BNS0661 | 交直流两用14-16米(闽华免维护电池) | |
BNS0662 | 电源电压AC220V |
BNS0658/BNS0659行走装置配置 | ||
驱动轮 | 双元 | |
手 柄 | 双元 | 手柄离地高度1200mm |
标签:   高空作业平台 剪叉式